25.09.2000 г.
01:00
| Общо | Ювентус | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 1 | 6 |
| Равни | 3 | 5 |
| Загуби | 2 | 3 |
| Вкарани Голове | 9 | 18 |
| Получени Голове | 12 | 14 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.29 |
| Средно Получени | 2.00 | 1.00 |
| Мачове Вкарал | 83% | 71% |
| Мачове Получил | 83% | 71% |
| Гол/Гол | 83% | 50% |
| Над 1.5 | 83% | 71% |
| Над 2.5 | 67% | 29% |
| Над 3.5 | 50% | 14% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




