29.09.2000 г.
01:00
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Мидълзбро |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 9 |
| Равни | 10 | 15 |
| Загуби | 14 | 14 |
| Вкарани Голове | 40 | 44 |
| Получени Голове | 48 | 44 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.16 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.16 |
| Мачове Вкарал | 68% | 71% |
| Мачове Получил | 63% | 76% |
| Гол/Гол | 39% | 58% |
| Над 1.5 | 63% | 71% |
| Над 2.5 | 37% | 47% |
| Над 3.5 | 24% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




