10.11.2000 г.
01:00
Вила Парк
| Общо | Астън Вила | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 13 |
| Равни | 15 | 10 |
| Загуби | 10 | 15 |
| Вкарани Голове | 46 | 47 |
| Получени Голове | 43 | 54 |
| Средно Вкарани | 1.21 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.13 | 1.42 |
| Мачове Вкарал | 66% | 58% |
| Мачове Получил | 76% | 71% |
| Гол/Гол | 55% | 47% |
| Над 1.5 | 74% | 74% |
| Над 2.5 | 45% | 55% |
| Над 3.5 | 18% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




