28.09.2001 г.
01:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Уест Хем |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 15 |
| Равни | 10 | 8 |
| Загуби | 17 | 15 |
| Вкарани Голове | 45 | 48 |
| Получени Голове | 57 | 57 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 63% | 71% |
| Мачове Получил | 71% | 66% |
| Гол/Гол | 47% | 42% |
| Над 1.5 | 66% | 74% |
| Над 2.5 | 47% | 42% |
| Над 3.5 | 32% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




