10.09.2002 г.
01:00
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 17 |
| Равни | 13 | 8 |
| Загуби | 12 | 13 |
| Вкарани Голове | 43 | 48 |
| Получени Голове | 46 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 76% | 84% |
| Мачове Получил | 66% | 71% |
| Гол/Гол | 53% | 63% |
| Над 1.5 | 63% | 74% |
| Над 2.5 | 39% | 58% |
| Над 3.5 | 21% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




