10.01.2003 г.
01:00
Ривърсайд Стадион
| Общо | Мидълзбро | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 13 |
| Равни | 10 | 13 |
| Загуби | 15 | 12 |
| Вкарани Голове | 48 | 43 |
| Получени Голове | 44 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 1.13 |
| Средно Получени | 1.16 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 63% | 76% |
| Мачове Получил | 74% | 66% |
| Гол/Гол | 42% | 53% |
| Над 1.5 | 63% | 63% |
| Над 2.5 | 42% | 39% |
| Над 3.5 | 26% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




