07.02.2003 г.
01:00
Иууд Парк
| Общо | Блекбърн Роувърс | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 13 |
| Равни | 12 | 13 |
| Загуби | 10 | 12 |
| Вкарани Голове | 52 | 43 |
| Получени Голове | 43 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.13 |
| Средно Получени | 1.13 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 82% | 76% |
| Мачове Получил | 61% | 66% |
| Гол/Гол | 53% | 53% |
| Над 1.5 | 66% | 63% |
| Над 2.5 | 47% | 39% |
| Над 3.5 | 29% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




