04.04.2003 г.
01:00
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Уест Хем |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 10 |
| Равни | 13 | 12 |
| Загуби | 12 | 16 |
| Вкарани Голове | 43 | 42 |
| Получени Голове | 46 | 59 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 1.11 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.55 |
| Мачове Вкарал | 76% | 68% |
| Мачове Получил | 66% | 76% |
| Гол/Гол | 53% | 50% |
| Над 1.5 | 63% | 68% |
| Над 2.5 | 39% | 47% |
| Над 3.5 | 21% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




