23.08.2003 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 14 |
| Равни | 12 | 10 |
| Загуби | 17 | 14 |
| Вкарани Голове | 45 | 52 |
| Получени Голове | 57 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 1.37 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 66% | 76% |
| Мачове Получил | 74% | 61% |
| Гол/Гол | 53% | 53% |
| Над 1.5 | 71% | 79% |
| Над 2.5 | 53% | 53% |
| Над 3.5 | 29% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




