10.01.2004 г.
17:00
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 9 |
| Равни | 10 | 12 |
| Загуби | 14 | 17 |
| Вкарани Голове | 52 | 45 |
| Получени Голове | 46 | 57 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.18 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 76% | 66% |
| Мачове Получил | 61% | 74% |
| Гол/Гол | 53% | 53% |
| Над 1.5 | 79% | 71% |
| Над 2.5 | 53% | 53% |
| Над 3.5 | 26% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




