08.03.2004 г.
01:00
| Общо | Ювентус | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 4 | 7 |
| Равни | 1 | 3 |
| Загуби | 3 | 4 |
| Вкарани Голове | 15 | 20 |
| Получени Голове | 8 | 17 |
| Средно Вкарани | 1.88 | 1.43 |
| Средно Получени | 1.00 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 50% | 79% |
| Мачове Получил | 75% | 36% |
| Гол/Гол | 38% | 29% |
| Над 1.5 | 63% | 50% |
| Над 2.5 | 50% | 36% |
| Над 3.5 | 25% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




