06.03.2005 г.
18:05
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Блекбърн Роувърс |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 9 |
| Равни | 7 | 15 |
| Загуби | 13 | 14 |
| Вкарани Голове | 45 | 32 |
| Получени Голове | 46 | 43 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 0.84 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.13 |
| Мачове Вкарал | 71% | 55% |
| Мачове Получил | 66% | 61% |
| Гол/Гол | 42% | 32% |
| Над 1.5 | 55% | 50% |
| Над 2.5 | 37% | 34% |
| Над 3.5 | 26% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




