09.04.2005 г.
17:00
Юнивърсити ъф Болтън Стадион
| Общо | Болтън Уондърърс | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 12 |
| Равни | 10 | 8 |
| Загуби | 12 | 18 |
| Вкарани Голове | 49 | 52 |
| Получени Голове | 44 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.37 |
| Средно Получени | 1.16 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 79% | 74% |
| Мачове Получил | 79% | 79% |
| Гол/Гол | 61% | 55% |
| Над 1.5 | 68% | 84% |
| Над 2.5 | 45% | 45% |
| Над 3.5 | 24% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




