06.08.2005 г.
16:30
Везерштадион
| Общо | Вердер Бремен | Арминия Билефелд |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 10 |
| Равни | 7 | 7 |
| Загуби | 6 | 17 |
| Вкарани Голове | 79 | 32 |
| Получени Голове | 37 | 47 |
| Средно Вкарани | 2.32 | 0.94 |
| Средно Получени | 1.09 | 1.38 |
| Мачове Вкарал | 85% | 56% |
| Мачове Получил | 65% | 74% |
| Гол/Гол | 59% | 38% |
| Над 1.5 | 82% | 68% |
| Над 2.5 | 59% | 32% |
| Над 3.5 | 38% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




