17.12.2005 г.
16:30
Шюко Арена
| Общо | Арминия Билефелд | Кьолн |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 7 |
| Равни | 7 | 9 |
| Загуби | 17 | 18 |
| Вкарани Голове | 32 | 49 |
| Получени Голове | 47 | 71 |
| Средно Вкарани | 0.94 | 1.44 |
| Средно Получени | 1.38 | 2.09 |
| Мачове Вкарал | 56% | 76% |
| Мачове Получил | 74% | 88% |
| Гол/Гол | 38% | 71% |
| Над 1.5 | 68% | 82% |
| Над 2.5 | 32% | 68% |
| Над 3.5 | 18% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




