02.01.2006 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Чарлтън |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 13 |
| Равни | 8 | 8 |
| Загуби | 16 | 17 |
| Вкарани Голове | 34 | 41 |
| Получени Голове | 49 | 55 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 61% | 63% |
| Мачове Получил | 66% | 66% |
| Гол/Гол | 32% | 45% |
| Над 1.5 | 58% | 71% |
| Над 2.5 | 34% | 50% |
| Над 3.5 | 29% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




