22.01.2006 г.
18:00
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Майорка |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 10 |
| Равни | 10 | 13 |
| Загуби | 13 | 15 |
| Вкарани Голове | 47 | 37 |
| Получени Голове | 45 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.18 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 74% | 61% |
| Мачове Получил | 74% | 76% |
| Гол/Гол | 50% | 47% |
| Над 1.5 | 74% | 71% |
| Над 2.5 | 42% | 42% |
| Над 3.5 | 18% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




