11.03.2006 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 14 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 16 | 18 |
| Вкарани Голове | 34 | 48 |
| Получени Голове | 49 | 58 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.53 |
| Мачове Вкарал | 61% | 79% |
| Мачове Получил | 66% | 74% |
| Гол/Гол | 32% | 61% |
| Над 1.5 | 58% | 66% |
| Над 2.5 | 34% | 58% |
| Над 3.5 | 29% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




