19.11.2006 г.
18:00
Шюко Арена
| Общо | Арминия Билефелд | Волфсбург |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 8 |
| Равни | 9 | 13 |
| Загуби | 14 | 13 |
| Вкарани Голове | 47 | 37 |
| Получени Голове | 49 | 45 |
| Средно Вкарани | 1.38 | 1.09 |
| Средно Получени | 1.44 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 74% | 71% |
| Мачове Получил | 85% | 74% |
| Гол/Гол | 65% | 59% |
| Над 1.5 | 76% | 68% |
| Над 2.5 | 53% | 47% |
| Над 3.5 | 32% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




