02.12.2007 г.
18:00
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Осасуна |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 12 |
| Равни | 7 | 7 |
| Загуби | 16 | 19 |
| Вкарани Голове | 46 | 37 |
| Получени Голове | 47 | 44 |
| Средно Вкарани | 1.21 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.16 |
| Мачове Вкарал | 71% | 53% |
| Мачове Получил | 68% | 74% |
| Гол/Гол | 42% | 39% |
| Над 1.5 | 63% | 66% |
| Над 2.5 | 42% | 42% |
| Над 3.5 | 26% | 13% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




