08.12.2007 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 8 |
| Равни | 8 | 12 |
| Загуби | 11 | 18 |
| Вкарани Голове | 55 | 38 |
| Получени Голове | 33 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.00 |
| Средно Получени | 0.87 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 74% | 63% |
| Мачове Получил | 63% | 82% |
| Гол/Гол | 45% | 53% |
| Над 1.5 | 66% | 79% |
| Над 2.5 | 37% | 47% |
| Над 3.5 | 21% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




