09.02.2008 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Рединг |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 10 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 11 | 22 |
| Вкарани Голове | 55 | 41 |
| Получени Голове | 33 | 66 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.08 |
| Средно Получени | 0.87 | 1.74 |
| Мачове Вкарал | 74% | 63% |
| Мачове Получил | 63% | 79% |
| Гол/Гол | 45% | 50% |
| Над 1.5 | 66% | 76% |
| Над 2.5 | 37% | 53% |
| Над 3.5 | 21% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




