17.02.2008 г.
18:00
Естадио Нуево Коломбино
| Общо | Рекреативо Уелва | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 15 |
| Равни | 11 | 7 |
| Загуби | 16 | 16 |
| Вкарани Голове | 40 | 46 |
| Получени Голове | 60 | 47 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.58 | 1.24 |
| Мачове Вкарал | 68% | 71% |
| Мачове Получил | 79% | 68% |
| Гол/Гол | 53% | 42% |
| Над 1.5 | 84% | 63% |
| Над 2.5 | 39% | 42% |
| Над 3.5 | 21% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




