01.03.2008 г.
21:00
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Севиля |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 20 |
| Равни | 7 | 4 |
| Загуби | 16 | 14 |
| Вкарани Голове | 46 | 75 |
| Получени Голове | 47 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.21 | 1.97 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 71% | 84% |
| Мачове Получил | 68% | 71% |
| Гол/Гол | 42% | 61% |
| Над 1.5 | 63% | 89% |
| Над 2.5 | 42% | 66% |
| Над 3.5 | 26% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




