02.03.2008 г.
18:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Портсмут |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 16 |
| Равни | 8 | 9 |
| Загуби | 11 | 13 |
| Вкарани Голове | 55 | 48 |
| Получени Голове | 33 | 40 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.26 |
| Средно Получени | 0.87 | 1.05 |
| Мачове Вкарал | 74% | 61% |
| Мачове Получил | 63% | 58% |
| Гол/Гол | 45% | 34% |
| Над 1.5 | 66% | 61% |
| Над 2.5 | 37% | 29% |
| Над 3.5 | 21% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




