30.09.2008 г.
21:45
Алианц Арена
| Общо | Байерн Мюнхен | Лион |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 3 |
| Равни | 3 | 3 |
| Загуби | 1 | 2 |
| Вкарани Голове | 25 | 17 |
| Получени Голове | 10 | 16 |
| Средно Вкарани | 2.50 | 2.13 |
| Средно Получени | 1.00 | 2.00 |
| Мачове Вкарал | 90% | 100% |
| Мачове Получил | 60% | 88% |
| Гол/Гол | 50% | 88% |
| Над 1.5 | 90% | 100% |
| Над 2.5 | 60% | 63% |
| Над 3.5 | 40% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




