04.10.2008 г.
16:30
Алианц Арена
| Общо | Байерн Мюнхен | Бохум |
|---|---|---|
| Победи | 20 | 7 |
| Равни | 7 | 11 |
| Загуби | 7 | 16 |
| Вкарани Голове | 71 | 39 |
| Получени Голове | 42 | 55 |
| Средно Вкарани | 2.09 | 1.15 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.62 |
| Мачове Вкарал | 88% | 71% |
| Мачове Получил | 74% | 82% |
| Гол/Гол | 65% | 56% |
| Над 1.5 | 79% | 88% |
| Над 2.5 | 74% | 44% |
| Над 3.5 | 44% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




