02.11.2008 г.
16:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Лече |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 5 |
| Равни | 8 | 15 |
| Загуби | 17 | 18 |
| Вкарани Голове | 45 | 37 |
| Получени Голове | 48 | 67 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.26 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 68% | 63% |
| Мачове Получил | 68% | 87% |
| Гол/Гол | 42% | 58% |
| Над 1.5 | 63% | 89% |
| Над 2.5 | 45% | 47% |
| Над 3.5 | 26% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




