03.01.2009 г.
21:00
Естади Олимпик Луис Компанис
| Общо | Барселона | Майорка |
|---|---|---|
| Победи | 27 | 14 |
| Равни | 6 | 9 |
| Загуби | 5 | 15 |
| Вкарани Голове | 105 | 53 |
| Получени Голове | 35 | 60 |
| Средно Вкарани | 2.76 | 1.39 |
| Средно Получени | 0.92 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 95% | 74% |
| Мачове Получил | 61% | 74% |
| Гол/Гол | 55% | 53% |
| Над 1.5 | 87% | 84% |
| Над 2.5 | 66% | 58% |
| Над 3.5 | 50% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




