10.01.2009 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Хъл Сити |
|---|---|---|
| Победи | 17 | 8 |
| Равни | 12 | 11 |
| Загуби | 9 | 19 |
| Вкарани Голове | 55 | 39 |
| Получени Голове | 37 | 64 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.03 |
| Средно Получени | 0.97 | 1.68 |
| Мачове Вкарал | 76% | 68% |
| Мачове Получил | 55% | 84% |
| Гол/Гол | 45% | 58% |
| Над 1.5 | 68% | 71% |
| Над 2.5 | 45% | 55% |
| Над 3.5 | 29% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




