18.01.2009 г.
18:00
Естадио Нуево Коломбино
| Общо | Рекреативо Уелва | Спортинг Хихон |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 14 |
| Равни | 9 | 1 |
| Загуби | 21 | 23 |
| Вкарани Голове | 34 | 47 |
| Получени Голове | 57 | 79 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.50 | 2.08 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 87% | 87% |
| Гол/Гол | 53% | 61% |
| Над 1.5 | 71% | 82% |
| Над 2.5 | 37% | 68% |
| Над 3.5 | 18% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




