28.01.2009 г.
21:30
Стадио Артемио Франки
| Общо | Фиорентина | Наполи |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 12 |
| Равни | 5 | 10 |
| Загуби | 12 | 16 |
| Вкарани Голове | 53 | 43 |
| Получени Голове | 38 | 45 |
| Средно Вкарани | 1.39 | 1.13 |
| Средно Получени | 1.00 | 1.18 |
| Мачове Вкарал | 74% | 74% |
| Мачове Получил | 68% | 68% |
| Гол/Гол | 45% | 50% |
| Над 1.5 | 66% | 71% |
| Над 2.5 | 42% | 50% |
| Над 3.5 | 18% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




