28.01.2009 г.
21:30
Ювентус Стадион
| Общо | Торино | Реджина |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 6 |
| Равни | 10 | 13 |
| Загуби | 20 | 19 |
| Вкарани Голове | 37 | 30 |
| Получени Голове | 61 | 62 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 0.79 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.63 |
| Мачове Вкарал | 66% | 53% |
| Мачове Получил | 82% | 84% |
| Гол/Гол | 53% | 45% |
| Над 1.5 | 63% | 74% |
| Над 2.5 | 42% | 45% |
| Над 3.5 | 29% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




