28.01.2009 г.
21:45
DW Стадион
| Общо | Уигън | Ливърпул |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 25 |
| Равни | 9 | 11 |
| Загуби | 17 | 2 |
| Вкарани Голове | 34 | 77 |
| Получени Голове | 45 | 27 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 2.03 |
| Средно Получени | 1.18 | 0.71 |
| Мачове Вкарал | 55% | 84% |
| Мачове Получил | 66% | 47% |
| Гол/Гол | 37% | 45% |
| Над 1.5 | 55% | 76% |
| Над 2.5 | 42% | 50% |
| Над 3.5 | 18% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




