31.01.2009 г.
21:45
Ювентус Стадион
| Общо | Ювентус | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 15 |
| Равни | 11 | 8 |
| Загуби | 6 | 15 |
| Вкарани Голове | 69 | 49 |
| Получени Голове | 37 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.82 | 1.29 |
| Средно Получени | 0.97 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 95% | 76% |
| Мачове Получил | 63% | 66% |
| Гол/Гол | 61% | 47% |
| Над 1.5 | 76% | 63% |
| Над 2.5 | 50% | 39% |
| Над 3.5 | 32% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




