01.02.2009 г.
18:00
Естади Олимпик Луис Компанис
| Общо | Еспаньол | Рекреативо Уелва |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 8 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 15 | 21 |
| Вкарани Голове | 46 | 34 |
| Получени Голове | 49 | 57 |
| Средно Вкарани | 1.21 | 0.89 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 68% | 66% |
| Мачове Получил | 68% | 87% |
| Гол/Гол | 42% | 53% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 45% | 37% |
| Над 3.5 | 21% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




