01.02.2009 г.
22:00
Естадио Мунисипал Ел Молиньон
| Общо | Спортинг Хихон | Севиля |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 21 |
| Равни | 1 | 7 |
| Загуби | 23 | 10 |
| Вкарани Голове | 47 | 54 |
| Получени Голове | 79 | 39 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.42 |
| Средно Получени | 2.08 | 1.03 |
| Мачове Вкарал | 74% | 74% |
| Мачове Получил | 87% | 53% |
| Гол/Гол | 61% | 37% |
| Над 1.5 | 82% | 61% |
| Над 2.5 | 68% | 39% |
| Над 3.5 | 34% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




