07.02.2009 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Болтън Уондърърс |
|---|---|---|
| Победи | 17 | 11 |
| Равни | 12 | 8 |
| Загуби | 9 | 19 |
| Вкарани Голове | 55 | 41 |
| Получени Голове | 37 | 53 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.08 |
| Средно Получени | 0.97 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 76% | 53% |
| Мачове Получил | 55% | 82% |
| Гол/Гол | 45% | 45% |
| Над 1.5 | 68% | 66% |
| Над 2.5 | 45% | 42% |
| Над 3.5 | 29% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




