08.02.2009 г.
16:00
Стадио Сант'Елия
| Общо | Каляри | Аталанта |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 13 |
| Равни | 8 | 8 |
| Загуби | 15 | 17 |
| Вкарани Голове | 49 | 45 |
| Получени Голове | 50 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.29 | 1.18 |
| Средно Получени | 1.32 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 76% | 68% |
| Мачове Получил | 66% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 42% |
| Над 1.5 | 63% | 63% |
| Над 2.5 | 39% | 45% |
| Над 3.5 | 26% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




