08.02.2009 г.
18:00
Естадио Нуево Коломбино
| Общо | Рекреативо Уелва | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 20 |
| Равни | 9 | 7 |
| Загуби | 21 | 11 |
| Вкарани Голове | 34 | 80 |
| Получени Голове | 57 | 57 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 2.11 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 66% | 89% |
| Мачове Получил | 87% | 74% |
| Гол/Гол | 53% | 66% |
| Над 1.5 | 71% | 89% |
| Над 2.5 | 37% | 66% |
| Над 3.5 | 18% | 45% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




