08.02.2009 г.
16:00
Стадио Олимпико Гранде Торино
| Общо | Рома | Дженоа |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 19 |
| Равни | 9 | 11 |
| Загуби | 11 | 8 |
| Вкарани Голове | 64 | 56 |
| Получени Голове | 61 | 39 |
| Средно Вкарани | 1.68 | 1.47 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.03 |
| Мачове Вкарал | 87% | 79% |
| Мачове Получил | 68% | 63% |
| Гол/Гол | 58% | 47% |
| Над 1.5 | 82% | 68% |
| Над 2.5 | 66% | 39% |
| Над 3.5 | 47% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




