14.02.2009 г.
21:00
Естадио Мунисипал де Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Осасуна |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 10 |
| Равни | 10 | 13 |
| Загуби | 12 | 15 |
| Вкарани Голове | 48 | 41 |
| Получени Голове | 47 | 47 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.24 |
| Мачове Вкарал | 74% | 63% |
| Мачове Получил | 63% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 50% |
| Над 1.5 | 66% | 61% |
| Над 2.5 | 45% | 39% |
| Над 3.5 | 24% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




