21.02.2009 г.
16:30
Шюко Арена
| Общо | Арминия Билефелд | Бохум |
|---|---|---|
| Победи | 4 | 7 |
| Равни | 16 | 11 |
| Загуби | 14 | 16 |
| Вкарани Голове | 29 | 39 |
| Получени Голове | 56 | 55 |
| Средно Вкарани | 0.85 | 1.15 |
| Средно Получени | 1.65 | 1.62 |
| Мачове Вкарал | 62% | 71% |
| Мачове Получил | 82% | 82% |
| Гол/Гол | 56% | 56% |
| Над 1.5 | 82% | 88% |
| Над 2.5 | 41% | 44% |
| Над 3.5 | 24% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




