22.02.2009 г.
22:00
Естадио Мунисипал де Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Валенсия |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 18 |
| Равни | 10 | 8 |
| Загуби | 12 | 12 |
| Вкарани Голове | 48 | 68 |
| Получени Голове | 47 | 54 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 1.79 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.42 |
| Мачове Вкарал | 74% | 84% |
| Мачове Получил | 63% | 74% |
| Гол/Гол | 47% | 61% |
| Над 1.5 | 66% | 82% |
| Над 2.5 | 45% | 66% |
| Над 3.5 | 24% | 45% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




