28.02.2009 г.
16:30
Фоновиа Рурщадион
| Общо | Бохум | Енерги Котбус |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 8 |
| Равни | 11 | 6 |
| Загуби | 16 | 20 |
| Вкарани Голове | 39 | 30 |
| Получени Голове | 55 | 57 |
| Средно Вкарани | 1.15 | 0.88 |
| Средно Получени | 1.62 | 1.68 |
| Мачове Вкарал | 71% | 56% |
| Мачове Получил | 82% | 82% |
| Гол/Гол | 56% | 44% |
| Над 1.5 | 88% | 79% |
| Над 2.5 | 44% | 50% |
| Над 3.5 | 29% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




