01.03.2009 г.
16:00
Стадио Оресте Гранило
| Общо | Реджина | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 21 |
| Равни | 13 | 5 |
| Загуби | 19 | 12 |
| Вкарани Голове | 30 | 53 |
| Получени Голове | 62 | 38 |
| Средно Вкарани | 0.79 | 1.39 |
| Средно Получени | 1.63 | 1.00 |
| Мачове Вкарал | 53% | 74% |
| Мачове Получил | 84% | 68% |
| Гол/Гол | 45% | 45% |
| Над 1.5 | 74% | 66% |
| Над 2.5 | 45% | 42% |
| Над 3.5 | 24% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




