01.03.2009 г.
18:00
Естадио Мунисипал Ел Молиньон
| Общо | Спортинг Хихон | Майорка |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 14 |
| Равни | 1 | 9 |
| Загуби | 23 | 15 |
| Вкарани Голове | 47 | 53 |
| Получени Голове | 79 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.39 |
| Средно Получени | 2.08 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 74% | 74% |
| Мачове Получил | 87% | 74% |
| Гол/Гол | 61% | 53% |
| Над 1.5 | 82% | 84% |
| Над 2.5 | 68% | 58% |
| Над 3.5 | 34% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




