11.03.2009 г.
21:45
| Общо | Барселона | Лион |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 3 |
| Равни | 5 | 3 |
| Загуби | 2 | 2 |
| Вкарани Голове | 36 | 17 |
| Получени Голове | 14 | 16 |
| Средно Вкарани | 2.40 | 2.13 |
| Средно Получени | 0.93 | 2.00 |
| Мачове Вкарал | 87% | 100% |
| Мачове Получил | 67% | 88% |
| Гол/Гол | 60% | 88% |
| Над 1.5 | 87% | 100% |
| Над 2.5 | 53% | 63% |
| Над 3.5 | 47% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




