04.04.2009 г.
16:30
Фоновиа Рурщадион
| Общо | Бохум | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 19 |
| Равни | 11 | 7 |
| Загуби | 16 | 8 |
| Вкарани Голове | 39 | 63 |
| Получени Голове | 55 | 43 |
| Средно Вкарани | 1.15 | 1.85 |
| Средно Получени | 1.62 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 71% | 82% |
| Мачове Получил | 82% | 62% |
| Гол/Гол | 56% | 50% |
| Над 1.5 | 88% | 91% |
| Над 2.5 | 44% | 62% |
| Над 3.5 | 29% | 38% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




