08.04.2009 г.
21:45
| Общо | Барселона | Байерн Мюнхен |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 6 |
| Равни | 5 | 3 |
| Загуби | 2 | 1 |
| Вкарани Голове | 36 | 25 |
| Получени Голове | 14 | 10 |
| Средно Вкарани | 2.40 | 2.50 |
| Средно Получени | 0.93 | 1.00 |
| Мачове Вкарал | 87% | 90% |
| Мачове Получил | 67% | 60% |
| Гол/Гол | 60% | 50% |
| Над 1.5 | 87% | 90% |
| Над 2.5 | 53% | 60% |
| Над 3.5 | 47% | 40% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




